OpenAI

GPT OSS 20B

Tipo
modello linguistico
Contesto
131K token
Uscita massima
33K
Uscito il
5 agosto 2025
Stringa per l'API
accounts/fireworks/models/gpt-oss-20b
Pesi
aperti

Prezzi per fornitore

Fornitore Ingresso ($ per 1M) Uscita ($ per 1M) Nei nostri dati dal
darkbloom $0,015 $0,07 31 lug 2026
OpenRouter openrouter/openai/gpt-oss-20b $0,02 $0,1 31 lug 2026
DeepInfra openai/gpt-oss-20b $0,03 $0,14 31 lug 2026
Kilo Code $0,03 $0,14 31 lug 2026
OpenRouter openai/gpt-oss-20b $0,03 $0,13 31 lug 2026
Weights & Biases $0,03 $0,13 31 lug 2026
io.net $0,03 $0,14 31 lug 2026
novita-ai $0,04 $0,15 31 lug 2026
DeepInfra deepinfra/openai/gpt-oss-20b $0,04 $0,15 31 lug 2026
LLM Gateway $0,04 $0,15 31 lug 2026
Merge Gateway $0,04 $0,2 31 lug 2026
NanoGPT openai/gpt-oss-20b $0,04 $0,15 31 lug 2026
Novita AI $0,04 $0,15 31 lug 2026
OVHCloud AI Endpoints ovhcloud/gpt-oss-20b $0,04 $0,15 31 lug 2026
SiliconFlow $0,04 $0,18 31 lug 2026
clarifai $0,045 $0,18 31 lug 2026
neon $0,05 $0,2 31 lug 2026
Databricks databricks-gpt-oss-20b $0,05 $0,2 31 lug 2026
DigitalOcean Gradient AI $0,05 $0,45 1 ago 2026
FastRouter $0,05 $0,2 31 lug 2026
Helicone $0,05 $0,2 31 lug 2026
OVHCloud AI Endpoints gpt-oss-20b $0,05 $0,18 31 lug 2026
Together AI $0,05 $0,2 31 lug 2026
Vercel $0,05 $0,2 31 lug 2026
frogbot $0,07 $0,2 31 lug 2026
tensormesh $0,07 $0,28 31 lug 2026
Amazon Bedrock $0,07 $0,3 31 lug 2026
Databricks databricks/databricks-gpt-oss-20b $0,07 $0,3 31 lug 2026
Fireworks AI $0,07 $0,3 31 lug 2026
Google Vertex AI openai/gpt-oss-20b-maas $0,07 $0,25 31 lug 2026
Pioneer $0,07 $0,3 31 lug 2026
bedrock_mantle $0,075 $0,3 31 lug 2026
Google Vertex AI vertex_ai/openai/gpt-oss-20b-maas $0,075 $0,3 31 lug 2026
Groq $0,075 $0,3 31 lug 2026
Replicate $0,09 $0,36 31 lug 2026
Hugging Face $0,1 $0,5 31 lug 2026
stackit $0,18 $0,29 31 lug 2026
cloudflare-workers-ai $0,2 $0,3 31 lug 2026
Cloudflare AI Gateway $0,2 $0,3 31 lug 2026
Cloudflare Workers AI $0,2 $0,3 31 lug 2026
NanoGPT TEE/gpt-oss-20b $0,2 $0,8 31 lug 2026
regolo-ai $0,4 $1,8 31 lug 2026

È mostrata solo la tariffa base e solo i prezzi a token. Le tariffe batch, agevolate o in cache, così come i prezzi per immagine o per secondo di video, non entrano in questa tabella: non possono stare nella stessa colonna di un prezzo per milione di token.

Uno stesso fornitore compare più volte se vende questo modello con identificatori diversi e a prezzi diversi — per esempio con precisione dei pesi diversa. L'identificatore è indicato accanto al nome. Le offerte identiche arrivate da due fonti con grafie diverse sono unite in un'unica riga.

La data nell'ultima colonna è il giorno in cui questo prezzo è entrato per la prima volta nella nostra raccolta. Il prezzo può essere più vecchio: prima di quel giorno semplicemente non lo registravamo. Da allora non è cambiato — altrimenti al suo posto ci sarebbe una riga nuova con una data nuova.

Risultati delle misurazioni

Insieme di compiti Risultato Condizioni della prova Misurato da
Arena Score, matematica 1.317,62 1.295–1.340 — —
Arena Score, programmazione 1.308,59 1.296–1.322 — —
Arena Score in inglese 1.302,26 1.294–1.311 — —
Arena Score, generale 1.287,58 1.281–1.294 — —
Arena Score, richieste difficili 1.274,35 1.265–1.283 — —
Arena Score, dialogo a più turni 1.271 1.257–1.285 — —
Arena Score in spagnolo 1.268,15 1.228–1.308 — —
Arena Score in russo 1.267,73 1.244–1.291 — —
Arena Score, domande da esperto 1.260,8 1.233–1.288 — —
Arena Score, richieste lunghe 1.250,06 1.237–1.263 — —
Arena Score, rispetto delle istruzioni 1.237,52 1.225–1.250 — —
Arena Score, scrittura creativa 1.199,24 1.181–1.217 — —