Catalogo

Tutti i modelli

Ogni modello di cui abbiamo almeno un prezzo o una caratteristica da una fonte aperta. Elenco senza selezione: comprende anche modelli obsoleti e modelli senza alcuna valutazione indipendente.

Modello Sviluppatore Ingresso ($ per 1M) Uscita ($ per 1M) Contesto Uscito il
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B v1 Meta AI — — 33K apr 2025
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B llama-3-1-nemotron-ultra-253b Meta AI $0,6 $1,8 128K apr 2025
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B ревизия v1 Meta AI $0,6 $1,8 128K apr 2025
Llama 3.2 11B Meta AI $0,16 $0,16 128K —
Llama 3.2 11b Vision Instruct Meta AI $0,05 $0,05 131K set 2024
Llama 3.2 1B Meta AI $0,1 $0,1 128K —
Llama 3.2 1b Instruct Meta AI $0,01 $0,01 128K set 2024
Llama 3.2 3B Meta AI $0,04 $0,08 128K ott 2024
Llama 3.2 3B Instruct Meta AI $0,02 $0,02 131K set 2024
Llama 3.2 3B Instruct Turbo Meta AI — — — —
Llama 3.2 90B Meta AI $0,72 $0,72 128K —
Llama 3.2 90B Vision Instruct Meta AI $0,35 $0,4 128K set 2024
Llama 3.3 70B llama-3-3-70b Meta AI $0,72 $0,72 128K apr 2025
Llama 3.3 70B дообучена выполнять инструкции Meta AI $0,53 $0,76 128K dic 2024
Llama 3.3 70B дообучена выполнять инструкции Meta AI $0,1 $0,32 131K dic 2024
Llama 3.3 70B Cs obsoleto Meta AI — — — mag 2025
Llama 3.3 70B Cu Mai Comunità $0,49 $0,49 16K dic 2024
Llama 3.3 70B Euryale Comunità $0,49 $0,49 20K dic 2024
Llama 3.3 70B Instruct Meta AI $0,05 $0,23 131K dic 2024
Llama 3.3 70B Instruct abliterated Meta AI $0,7 $0,7 16K ago 2025
Llama 3.3 70B Instruct fp8 Fast Meta AI $0,29 $2,25 24K dic 2024
Llama 3.3 70B Wayfarer Latitude $0,7 $0,7 16K feb 2025
Llama 3.3 8B Instruct Meta AI — — 128K dic 2024
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 Meta AI $0,15 $0,15 131K apr 2025
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 Meta AI $0,05 $0,25 131K lug 2025
Llama 4 Maverick Meta AI $0,12 $0,6 1.049K set 2025
Llama 4 Maverick 17B Meta AI $0,35 $1,4 128K —
Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct Meta AI $0,05 $0,1 1.049K apr 2025
Llama 4 Maverick 17B 16e Instruct Meta AI $0,35 $1,15 1.000K —
Llama 4 Scout Meta AI $0,08 $0,3 131K set 2025
Llama 4 Scout 17B 128e Instruct Meta AI $0,25 $0,7 10.000K —
Llama 4 Scout 17B 16E Instruct Meta AI $0,05 $0,1 10.000K apr 2025
Llama V2 13B Meta AI $0,2 $0,2 4K —
Llama V2 13B Chat Meta AI $0,2 $0,2 4K —
Llama V2 70B Meta AI $0,1 $0,1 4K —
Llama V2 70B Chat Meta AI $0,9 $0,9 2K —
Llama V2 7B Meta AI $0,2 $0,2 4K —
Llama V2 7B Chat Meta AI $0,2 $0,2 4K —
Llama V3 70B Instruct Meta AI $0,9 $0,9 8K —
Llama V3 70B Instruct HF Meta AI $0,9 $0,9 8K —
Llama V3 8B Meta AI $0,2 $0,2 8K —
Llama V3 8B Instruct HF Meta AI $0,2 $0,2 8K —
Llama V3.1 405B Instruct Meta AI $3 $3 128K —
Llama V3.1 405B Instruct Long Meta AI $0,1 $0,1 4K —
Llama V3.1 70B Instruct Meta AI $0,9 $0,9 131K —
Llama V3.1 70B Instruct 1B Meta AI $0,1 $0,1 4K —
Llama V3.1 8B Instruct Meta AI $0,1 $0,1 16K —
Llama V3.1 Nemotron 70B Instruct Meta AI $0,9 $0,9 131K —
Llama V3.2 11B Vision Instruct Meta AI $0,2 $0,2 16K —
Llama V3.2 1B Meta AI $0,1 $0,1 131K —
Llama V3.2 1B Instruct Meta AI $0,1 $0,1 16K —
Llama V3.2 3B Meta AI $0,1 $0,1 131K —
Llama V3.2 3B Instruct Meta AI $0,1 $0,1 16K —
Llama V3.2 90B Vision Instruct Meta AI $0,9 $0,9 16K —
Llama V3.3 70B Instruct Meta AI $0,9 $0,9 131K —
Llama-xLAM-2 70B fc-r Meta AI $2,5 $2,5 128K apr 2025
Llama2 Meta AI — — 4K —
Llama2 Uncensored Meta AI — — 4K —
Llama3 Meta AI — — 8K —
Llama3 405B Instruct Meta AI — — 32K —
Llama3.1 Meta AI — — 8K —
Llama3.2 11B Instruct Meta AI $0,07 $0,33 128K —
Llama3.2 90B Instruct Meta AI $2 $2 128K —
Llama4 Maverick Instruct Basic Meta AI $0,22 $0,88 131K —
Llama4 Scout Instruct Basic Meta AI $0,15 $0,6 131K —
Llava 7B Meta AI $0,1 $0,2 4K —
LongCat 2.0 Meituan $0,3 $1,2 1.049K lug 2026
Longcat Flash Chat Meituan — — 131K nov 2025
Longcat Flash Lite Meituan — — 256K feb 2026
LucidNova RF1 100B LucidQuery $2 $5 120K dic 2024
LucidQuery Nexus Coder LucidQuery $2 $5 250K set 2025
Lumimaid v0.2 Comunità $1 $1,5 16K lug 2024
M-Prometheus 14B Unbabel $0,2 $0,2 33K mag 2026
M2M100 1.2B Meta AI $0,34 $0,34 128K apr 2025
Mag Mell R1 Comunità $0,49 $0,49 16K lug 2024
Magistral Medium (latest) magistral-medium Mistral AI $2 $5 128K mar 2025
Magistral Medium (latest) указатель на свежую сборку Mistral AI $2 $5 128K mar 2025
Magistral Medium 1.2 2509 Mistral AI $2 $5 40K —
Magistral Medium 2506 Mistral AI $2 $5 40K —
Magistral Medium 2509 Mistral AI $2 $5 40K —
Magistral Small Mistral AI $0,5 $1,5 128K mar 2025
Magistral Small 1.2 Mistral AI $0,5 $1,5 128K dic 2025
Magistral Small 1.2 2509 Mistral AI $0,5 $1,5 40K —
Magistral Small 2506 Mistral AI $0,5 $1,5 33K set 2025
Magistral Small Latest Mistral AI $0,5 $1,5 40K —
Magnum V2 72B Comunità $2,01 $2,99 16K lug 2024
Magnum v4 72B Comunità $2,01 $2,99 16K gen 2025
Mai Code 1 Flash Microsoft $0,75 $4,5 128K —
MAI Code 1 Flash Microsoft $0,75 $4,5 256K giu 2026
Mai Code 1 Flash Internal Microsoft $0,75 $4,5 128K —
MAI DS R1 Microsoft $1,35 $5,4 66K gen 2025
Mamba Codestral 7B V0.1 Mistral AI $0,19 $0,19 256K —
Mancer: Weaver (alpha) Mancer $0,5 $0,75 8K ago 2023
Manta Flash 1.0 MegaNova AI $0,02 $0,16 16K dic 2025
Manta Mini 1.0 MegaNova AI $0,02 $0,16 8K dic 2025
Manta Pro 1.0 MegaNova AI $0,06 $0,5 33K dic 2025
MedGemma 4B Google DeepMind $3 $5 8K apr 2026
Medlm Large Google DeepMind — — 8K —
Medlm Medium Google DeepMind — — 33K —
Mellum2 12B A2.5B JetBrains $0,05 $0,1 131K giu 2026

Mostrati 901–1000 di 1678

Il prezzo è quello dello sviluppatore stesso, se vende questo modello; altrimenti si prende l'offerta più economica tra i fornitori, con la coppia «ingresso e uscita» presa interamente da un unico listino e non come due minimi da fornitori diversi. Solo tariffa base a token. Un trattino significa che il prezzo non è presente nelle fonti aperte, non che il modello sia gratuito.