Criminalità

Omicidi volontari

Numero di omicidi volontari ogni 100.000 abitanti.

Unità: per 100.000 abitanti Periodo: 1990–2023 Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale)
Media: 7,67 per 100.000 Paesi: 196

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 1994 al 2023.

Omicidi volontari, 1994–2023

Top-20 · per 100.000 abitanti

Omicidi volontari, 1994–2023020406080Isole Turks e CaicosIsole Turks e Caicos: 76,34 per 100.00076,34Saint Kitts e NevisSaint Kitts e Nevis: 64,16 per 100.00064,16Saint Vincent e Grenadi…Saint Vincent e Grenadine: 51,32 per 100.00051,32Isole Vergini AmericaneIsole Vergini Americane: 49,86 per 100.00049,86GiamaicaGiamaica: 49,44 per 100.00049,44EcuadorEcuador: 45,72 per 100.00045,72SudafricaSudafrica: 43,72 per 100.00043,72HaitiHaiti: 41,15 per 100.00041,15Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago: 40,44 per 100.00040,44Santa LuciaSanta Lucia: 39,04 per 100.00039,04LesothoLesotho: 38,24 per 100.00038,24BahamasBahamas: 32,2 per 100.00032,2HondurasHonduras: 31,44 per 100.00031,44BelizeBelize: 28,06 per 100.00028,06DominicaDominica: 27,06 per 100.00027,06Saint-MartinSaint-Martin: 26,9 per 100.00026,9Samoa americaneSamoa americane: 25,54 per 100.00025,54ColombiaColombia: 24,91 per 100.00024,91MessicoMessico: 24,86 per 100.00024,86GuatemalaGuatemala: 23,37 per 100.00023,37
Omicidi volontari — 1994–2023 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 TC Isole Turks e Caicos 76,34 2022 196
2 KN Saint Kitts e Nevis 64,16 2023 195
3 VC Saint Vincent e Grenadine 51,32 2023 194
4 VI Isole Vergini Americane 49,86 2012 193
5 JM Giamaica 49,44 2023 192
6 EC Ecuador 45,72 2023 191
7 ZA Sudafrica 43,72 2022 190
8 HT Haiti 41,15 2023 189
9 TT Trinidad e Tobago 40,44 2022 188
10 LC Santa Lucia 39,04 2023 187
11 LS Lesotho 38,24 2008 186
12 BS Bahamas 32,2 2022 185
13 HN Honduras 31,44 2023 184
14 BZ Belize 28,06 2022 183
15 DM Dominica 27,06 2023 182
16 MF Saint-Martin 26,9 2016 181
17 AS Samoa americane 25,54 2018 180
18 CO Colombia 24,91 2023 179
19 MX Messico 24,86 2023 178
20 GT Guatemala 23,37 2023 177
21 CF Repubblica Centrafricana 20,12 2016 176
22 BR Brasile 19,28 2023 175
23 GY Guyana 19,12 2023 174
24 TV Tuvalu 18,29 2012 173
25 CR Costa Rica 17,75 2023 172
26 CW Curaçao 16,92 2007 171
27 NG Nigeria 15,75 2023 170
28 ER Eritrea 15,61 2012 169
29 PR Porto Rico 14,59 2023 168
30 SS Sud Sudan 13,98 2012 167
31 GD Grenada 13,67 2023 166
32 VE Venezuela 12,65 2022 165
33 SZ Eswatini 12,51 2021 164
34 PA Panama 11,71 2023 163
35 BW Botswana 11,37 2021 162
36 NI Nicaragua 11,35 2021 161
37 UY Uruguay 11,25 2023 160
38 PW Palau 11,23 2018 159
39 NA Namibia 11,21 2021 158
40 DO Repubblica Dominicana 10,92 2023 157
41 AG Antigua e Barbuda 10,72 2023 156
42 IQ Iraq 9,46 2013 155
43 PG Papua Nuova Guinea 9,34 2010 154
44 UG Uganda 8,97 2023 153
45 PE Perù 8,6 2021 152
46 ET Etiopia 8,51 2012 151
47 VG Isole Vergini Britanniche 8,17 2006 150
48 SC Seychelles 7,97 2022 149
49 SV El Salvador 7,9 2022 148
50 BB Barbados 7,44 2023 147
51 KI Kiribati 7,12 2012 146
52 CV Capo Verde 6,99 2020 145
53 PY Paraguay 6,78 2023 144
54 RU Russia 6,77 2021 143
55 CM Camerun 6,76 2022 142
56 ZW Zimbabwe 6,76 2022 141
57 SR Suriname 6,52 2023 140
58 CL Cile 6,35 2023 139
59 WS Samoa 6,26 2018 138
60 BM Bermuda 6,18 2023 137
61 MN Mongolia 5,92 2023 136
62 YE Yemen 5,81 2013 135
63 US Stati Uniti 5,76 2023 134
64 BI Burundi 5,65 2016 133
65 GL Groenlandia 5,35 2016 132
66 ZM Zambia 5,2 2015 131
67 SD Sudan 5,15 2008 130
68 LI Liechtenstein 5,12 2021 129
69 KE Kenya 4,87 2022 128
70 TH Thailandia 4,79 2011 127
71 TN Tunisia 4,69 2020 126
72 AR Argentina 4,49 2023 125
73 CU Cuba 4,46 2019 124
74 BO Bolivia 4,42 2023 123
75 NE Niger 4,42 2012 122
76 KY Isole Cayman 4,37 2020 121
77 PH Filippine 4,35 2023 120
78 PK Pakistan 4,33 2023 119
79 GU Guam 4,33 2019 118
80 MH Isole Marshall 4,19 1994 117
81 AO Angola 4,1 2016 116
82 TL Timor Est 4,07 2015 115
83 AF Afghanistan 4,03 2021 114
84 UA Ucraina 3,78 2021 113
85 TZ Tanzania 3,75 2020 112
86 SB Isole Salomone 3,73 2008 111
87 SM San Marino 3,64 2002 110
88 RW Ruanda 3,61 2020 109
89 MZ Mozambico 3,59 2011 108
90 LK Sri Lanka 3,31 2019 107
91 ST São Tomé e Príncipe 3,23 2011 106
92 TR Turchia 3,23 2023 105
93 GI Gibilterra 3,2 2010 104
94 NC Nuova Caledonia 3,11 2009 103
95 LR Liberia 3,09 2012 102
96 MC Monaco 3,08 2001 101
97 IN India 2,82 2022 100
98 LT Lituania 2,63 2023 99
99 AD Andorra 2,58 2020 98
100 MM Myanmar 2,58 2023 97
101 KZ Kazakistan 2,55 2022 96
102 MD Moldavia 2,54 2023 95
103 LV Lettonia 2,5 2023 94
104 BT Bhutan 2,47 2020 93
105 BY Bielorussia 2,38 2019 92
106 IR Iran 2,38 2014 91
107 BD Bangladesh 2,34 2018 90
108 MU Mauritius 2,27 2022 89
109 LB Libano 2,24 2020 88
110 SL Sierra Leone 2,22 2020 87
111 AM Armenia 2,21 2023 86
112 AZ Azerbaigian 2,16 2023 85
113 NP Nepal 2,13 2020 84
114 SY Siria 2,06 2010 83
115 FJ Figi 2,06 2023 82
116 GE Georgia 2,03 2019 81
117 CA Canada 1,98 2023 80
118 AW Aruba 1,93 2014 79
119 XK Kosovo 1,89 2021 78
120 GH Ghana 1,83 2022 77
121 KH Cambogia 1,82 2011 76
122 MW Malawi 1,78 2012 75
123 KG Kirghizistan 1,75 2020 74
124 MA Marocco 1,71 2023 73
125 IL Israele 1,63 2022 72
126 EE Estonia 1,54 2023 71
127 VN Vietnam 1,54 2011 70
128 LU Lussemburgo 1,53 2022 69
129 MK Macedonia del Nord 1,53 2023 68
130 NZ Nuova Zelanda 1,46 2022 67
131 UZ Uzbekistan 1,4 2021 66
132 AL Albania 1,39 2023 65
133 FR Francia 1,34 2023 64
134 RS Serbia 1,31 2023 63
135 EG Egitto 1,31 2017 62
136 IS Islanda 1,29 2023 61
137 BF Burkina Faso 1,25 2017 60
138 BA Bosnia ed Erzegovina 1,22 2023 59
139 IM Isola di Man 1,2 2015 58
140 DZ Algeria 1,16 2023 57
141 SE Svezia 1,15 2023 56
142 BJ Benin 1,13 2017 55
143 SK Slovacchia 1,12 2023 54
144 GW Guinea-Bissau 1,12 2017 53
145 GB Regno Unito 1,12 2021 52
146 RO Romania 1,11 2023 51
147 BG Bulgaria 1,09 2023 50
148 BE Belgio 1,08 2021 49
149 TM Turkmenistan 1,01 2015 48
150 MR Mauritania 1 2020 47
151 JO Giordania 0,99 2023 46
152 FI Finlandia 0,98 2023 45
153 TO Tonga 0,95 2019 44
154 SA Arabia Saudita 0,94 2019 43
155 DE Germania 0,91 2023 42
156 FM Micronesia 0,91 2019 41
157 TJ Tagikistan 0,89 2020 40
158 AT Austria 0,88 2023 39
159 AU Australia 0,85 2023 38
160 DK Danimarca 0,84 2023 37
161 GR Grecia 0,84 2023 36
162 CY Cipro 0,82 2023 35
163 PL Polonia 0,8 2023 34
164 ME Montenegro 0,79 2023 33
165 CZ Cechia 0,77 2023 32
166 MY Malesia 0,73 2023 31
167 NO Norvegia 0,72 2023 30
168 HU Ungheria 0,72 2023 29
169 PT Portogallo 0,72 2022 28
170 AE Emirati Arabi Uniti 0,69 2022 27
171 NL Paesi Bassi 0,69 2023 26
172 ES Spagna 0,69 2023 25
173 HR Croazia 0,67 2023 24
174 IE Irlanda 0,65 2023 23
175 PS Palestina 0,62 2022 22
176 MV Maldive 0,62 2019 21
177 CH Svizzera 0,6 2023 20
178 IT Italia 0,57 2023 19
179 SI Slovenia 0,57 2023 18
180 MT Malta 0,56 2023 17
181 MO Macao 0,56 2023 16
182 CN Cina 0,5 2020 15
183 BN Brunei 0,49 2013 14
184 KR Corea del Sud 0,48 2023 13
185 HK Hong Kong 0,38 2023 12
186 PF Polinesia francese 0,37 2009 11
187 VU Vanuatu 0,33 2020 10
188 ID Indonesia 0,3 2022 9
189 SN Senegal 0,27 2015 8
190 KW Kuwait 0,25 2020 7
191 JP Giappone 0,23 2023 6
192 BH Bahrein 0,2 2022 5
193 OM Oman 0,14 2023 4
194 QA Qatar 0,07 2022 3
195 SG Singapore 0,07 2023 2
196 JE Isole del Canale 0 2010 1
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 76,34 per 100.000
Mediana 2,61 per 100.000
Minimo 0 per 100.000
Mondo intero 5,2 per 100.000

Sull'indicatore

Numero di omicidi volontari ogni 100.000 abitanti secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). È considerato l'indicatore di criminalità violenta più confrontabile fra paesi: a differenza delle statistiche su furti o truffe dipende poco dalla propensione dei cittadini a rivolgersi alla polizia, perché la maggior parte degli omicidi risulta anche dai dati sanitari.

Aggiornamento
trimestrale
Unità di misura
per 100.000 abitanti
Periodo di osservazione
1990–2023
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
World Development Indicators