Emissioni di metano — tutti i paesi

Emissioni di metano — Laos

Emissioni di metano in Laos nel 2024 — 11,41 Mt. È il 104º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 998,3%.

2024 11,41 Mt +2,42% vs 2023
Posizione nel mondo 104di 199
Massimo del periodo 11,41 Mt2024
Minimo del periodo 1,04 Mt1850

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di metano — Laos, 1850–2024051015185018681886190419221940195819761994201220241850: 1,04 Mt1853: 1,07 Mt1856: 1,11 Mt1859: 1,14 Mt1862: 1,18 Mt1865: 1,4 Mt1868: 1,45 Mt1871: 1,51 Mt1874: 1,65 Mt1877: 1,78 Mt1880: 1,92 Mt1883: 1,99 Mt1886: 2,05 Mt1889: 2,12 Mt1892: 2,19 Mt1895: 2,26 Mt1898: 2,34 Mt1901: 2,41 Mt1904: 2,49 Mt1907: 2,57 Mt1910: 2,64 Mt1913: 2,69 Mt1916: 2,74 Mt1919: 2,78 Mt1922: 2,81 Mt1925: 2,83 Mt1928: 2,85 Mt1931: 2,86 Mt1934: 2,88 Mt1937: 2,94 Mt1940: 3,03 Mt1943: 3,12 Mt1946: 3,17 Mt1949: 3,2 Mt1952: 3,35 Mt1955: 3,57 Mt1958: 3,81 Mt1961: 3,29 Mt1964: 4,36 Mt1967: 4,95 Mt1970: 4,02 Mt1973: 3,86 Mt1976: 3,33 Mt1979: 4,13 Mt1982: 4,66 Mt1985: 4,73 Mt1988: 4,77 Mt1991: 5,43 Mt1994: 5,99 Mt1997: 6,28 Mt2000: 6,34 Mt2003: 6,85 Mt2006: 7,09 Mt2009: 8,01 Mt2012: 8,83 Mt2015: 9,33 Mt2018: 9,89 Mt2021: 10,48 Mt2024: 11,41 Mt
Variazione nel periodo: +10,37 (+998,27%) Tasso medio annuo: 1,39 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos

Laos 11,41 Mt
Mondo calcolato 9.498,91 Mt
Asia orientale e Pacifico calcolato 2.727,3 Mt
Asia sudorientale calcolato 810,22 Mt
Paesi a reddito medio-basso calcolato 2.489,63 Mt
Emissioni di metano — Laos, per anno Laos Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt Variazione Variazione (%)
2024 11,41 +0,27 +2,42%
2023 11,14 +0,19 +1,7%
2022 10,96 +0,47 +4,52%
2021 10,48 −0,07 −0,63%
2020 10,55 +0,5 +4,93%
2019 10,05 +0,16 +1,61%
2018 9,89 +0,05 +0,54%
2017 9,84 −0,04 −0,45%
2016 9,88 +0,55 +5,88%
2015 9,33 +0,29 +3,15%
2014 9,05 +0,22 +2,43%
2013 8,83 +0 +0%
2012 8,83 +0,61 +7,37%
2011 8,23 −0,21 −2,47%
2010 8,44 +0,43 +5,37%
2009 8,01 +0,34 +4,41%
2008 7,67 +0,29 +3,9%
2007 7,38 +0,3 +4,16%
2006 7,09 +0,08 +1,13%
2005 7,01 −0,1 −1,41%
2004 7,11 +0,25 +3,68%
2003 6,85 +0,17 +2,5%
2002 6,69 +0,13 +1,92%
2001 6,56 +0,22 +3,44%
2000 6,34 +0,44 +7,38%
1999 5,91 −0,04 −0,64%
1998 5,95 −0,34 −5,35%
1997 6,28 +0,22 +3,54%
1996 6,07 +0,01 +0,13%
1995 6,06 +0,07 +1,12%
1994 5,99 +0,31 +5,53%
1993 5,68 +0,02 +0,37%
1992 5,66 +0,22 +4,12%
1991 5,43 −0,11 −2,07%
1990 5,55 +0,56 +11,23%
1989 4,99 +0,22 +4,59%
1988 4,77 +0 +0,04%
1987 4,77 −0,04 −0,91%
1986 4,81 +0,08 +1,61%
1985 4,73 +0,1 +2,2%
1984 4,63 −0,09 −1,82%
1983 4,72 +0,06 +1,33%
1982 4,66 +0,04 +0,93%
1981 4,61 +0,07 +1,45%
1980 4,55 +0,42 +10,18%
1979 4,13 +0,37 +9,94%
1978 3,75 +0,18 +4,98%
1977 3,58 +0,24 +7,26%
1976 3,33 −0,45 −11,94%
1975 3,79 −0,04 −0,97%
1974 3,82 −0,03 −0,86%
1973 3,86 −0,02 −0,54%
1972 3,88 −0,04 −1,07%
1971 3,92 −0,1 −2,54%
1970 4,02 +0,01 +0,22%
1969 4,01 −0,05 −1,13%
1968 4,06 −0,9 −18,09%
1967 4,95 +0,28 +5,92%
1966 4,68 +0,2 +4,44%
1965 4,48 +0,12 +2,75%
1964 4,36 +1,02 +30,56%
1963 3,34 +0,09 +2,9%
1962 3,24 −0,04 −1,28%
1961 3,29 −0,7 −17,48%
1960 3,98 +0,09 +2,26%
1959 3,89 +0,09 +2,26%
1958 3,81 +0,08 +2,23%
1957 3,73 +0,08 +2,19%
1956 3,65 +0,08 +2,22%
1955 3,57 +0,08 +2,18%
1954 3,49 +0,07 +2,14%
1953 3,42 +0,07 +2,12%
1952 3,35 +0,07 +2,11%
1951 3,28 +0,07 +2,12%
1950 3,21 +0,01 +0,34%
1949 3,2 +0,01 +0,31%
1948 3,19 +0,01 +0,31%
1947 3,18 +0,01 +0,32%
1946 3,17 +0,01 +0,28%
1945 3,16 +0,01 +0,25%
1944 3,15 +0,03 +0,99%
1943 3,12 +0,03 +1%
1942 3,09 +0,03 +0,98%
1941 3,06 +0,03 +0,99%
1940 3,03 +0,03 +0,97%
1939 3 +0,03 +0,94%
1938 2,97 +0,03 +0,95%
1937 2,94 +0,03 +0,99%
1936 2,92 +0,03 +0,97%
1935 2,89 +0,01 +0,21%
1934 2,88 +0,01 +0,21%
1933 2,88 +0,01 +0,21%
1932 2,87 +0,01 +0,21%
1931 2,86 +0,01 +0,21%
1930 2,86 +0,01 +0,21%
1929 2,85 +0 +0,18%
1928 2,85 +0,01 +0,21%
1927 2,84 +0 +0,18%
1926 2,84 +0,01 +0,21%
1925 2,83 +0,01 +0,21%
1924 2,82 +0,01 +0,21%
1923 2,82 +0,01 +0,21%
1922 2,81 +0,01 +0,21%
1921 2,81 +0,01 +0,21%
1920 2,8 +0,02 +0,57%
1919 2,78 +0,02 +0,54%
1918 2,77 +0,01 +0,54%
1917 2,75 +0,02 +0,55%
1916 2,74 +0,02 +0,55%
1915 2,72 +0,01 +0,52%
1914 2,71 +0,02 +0,56%
1913 2,69 +0,02 +0,64%
1912 2,68 +0,02 +0,64%
1911 2,66 +0,02 +0,64%
1910 2,64 +0,03 +0,99%
1909 2,62 +0,03 +1%
1908 2,59 +0,03 +1,01%
1907 2,57 +0,02 +0,98%
1906 2,54 +0,03 +1,03%
1905 2,51 +0,03 +1,05%
1904 2,49 +0,02 +1,02%
1903 2,46 +0,03 +1,07%
1902 2,44 +0,02 +1,04%
1901 2,41 +0,02 +1,05%
1900 2,39 +0,02 +1,06%
1899 2,36 +0,02 +1,07%
1898 2,34 +0,03 +1,08%
1897 2,31 +0,02 +1,09%
1896 2,29 +0,02 +1,06%
1895 2,26 +0,02 +1,12%
1894 2,24 +0,02 +1,13%
1893 2,21 +0,02 +1,1%
1892 2,19 +0,02 +1,16%
1891 2,16 +0,02 +1,12%
1890 2,14 +0,02 +1,04%
1889 2,12 +0,02 +1,1%
1888 2,1 +0,02 +1,06%
1887 2,07 +0,02 +1,07%
1886 2,05 +0,02 +1,08%
1885 2,03 +0,02 +1,1%
1884 2,01 +0,02 +1,11%
1883 1,99 +0,02 +1,12%
1882 1,96 +0,02 +1,13%
1881 1,94 +0,02 +1,15%
1880 1,92 +0,05 +2,46%
1879 1,87 +0,04 +2,46%
1878 1,83 +0,05 +2,52%
1877 1,78 +0,04 +2,59%
1876 1,74 +0,05 +2,72%
1875 1,69 +0,04 +2,73%
1874 1,65 +0,04 +2,81%
1873 1,6 +0,05 +2,89%
1872 1,56 +0,04 +2,98%
1871 1,51 +0,04 +3,07%
1870 1,47 +0,01 +0,34%
1869 1,46 +0,01 +0,97%
1868 1,45 +0,01 +1,05%
1867 1,43 +0,02 +1,06%
1866 1,42 +0,01 +1,07%
1865 1,4 +0,02 +1,08%
1864 1,39 +0,01 +1,09%
1863 1,37 +0,19 +16,16%
1862 1,18 +0,01 +1,11%
1861 1,17 +0,01 +1,12%
1860 1,16 +0,01 +1,05%
1859 1,14 +0,01 +1,06%
1858 1,13 +0,01 +0,98%
1857 1,12 +0,01 +1,08%
1856 1,11 +0,01 +1,09%
1855 1,1 +0,01 +1,01%
1854 1,09 +0,01 +1,12%
1853 1,07 +0,01 +1,13%
1852 1,06 +0,01 +1,05%
1851 1,05 +0,01 +1,15%
1850 1,04

Sull'indicatore

Emissioni di metano convertite in equivalente di anidride carbonica secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni. Il metano provoca circa un quinto del riscaldamento osservato e le sue fonti sono del tutto diverse da quelle della CO₂: allevamento, risaie, discariche e perdite nell'estrazione di gas e petrolio. La differenza chiave sta nei tempi: il metano resta in atmosfera una dozzina d'anni, contro i secoli della CO₂, perciò ridurne le emissioni dà un effetto visibile già nell'arco di un decennio.

Importante: La conversione in CO₂ equivalente dipende dall'orizzonte scelto: su venti anni il metano pesa circa il triplo che su cento. Qui si usa l'orizzonte standard di cento anni, come nella rendicontazione dell'Accordo di Parigi.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.