Riserve internazionali — tutti i paesi

Riserve internazionali — Turchia

Riserve internazionali in Turchia nel 2025 — 185.567.690.700 USD. È il 19º posto al mondo su 124. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 90.364,5%.

2025 186 mld USD +19,3% vs 2024
Posizione nel mondo 19di 124
Massimo del periodo 186 mld USD2025
Minimo del periodo 120 mln USD1967

Andamento per anno

1960–2025 · USD

Riserve internazionali — Turchia, 1960–2025050 mld100 mld150 mld200 mld19601967197419811988199520022009201620231960: 205.127.600 USD1962: 190.280.000 USD1964: 142.339.680 USD1966: 131.543.660 USD1968: 142.104.900 USD1970: 439.755.730 USD1972: 1.493.838.677 USD1974: 2.227.397.999 USD1976: 1.471.465.350 USD1978: 1.630.117.686 USD1980: 3.298.027.746 USD1982: 2.802.367.063 USD1984: 2.442.157.927 USD1986: 2.912.507.103 USD1988: 3.912.434.398 USD1990: 7.626.099.814 USD1992: 7.507.926.869 USD1994: 8.633.212.506 USD1996: 17.819.437.052 USD1998: 20.567.605.389 USD2000: 23.514.529.510 USD2002: 28.348.030.217 USD2004: 37.304.121.309 USD2006: 63.264.841.174 USD2008: 73.674.684.816 USD2010: 85.959.461.666 USD2012: 119.182.965.975 USD2014: 127.421.921.236 USD2016: 104.810.530.764 USD2018: 92.997.230.041 USD2020: 93.584.577.917 USD2022: 128.735.003.396 USD2024: 155.548.682.878 USD2025: 185.567.690.700 USD
Variazione nel periodo: +185 mld (+90.364,52%) Tasso medio annuo: 11,04 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Turchia

Turchia 186 mld USD
Europa e Asia centrale calcolato 4.611 mld USD
Asia occidentale calcolato 1.382 mld USD
Paesi a reddito medio-alto calcolato 5.875 mld USD
Riserve internazionali — Turchia, per anno Turchia Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD Variazione Variazione (%)
2025 186 mld +30,02 mld +19,3%
2024 156 mld +14,68 mld +10,42%
2023 141 mld +12,13 mld +9,43%
2022 129 mld +17,55 mld +15,78%
2021 111 mld +17,6 mld +18,81%
2020 93,58 mld −12,04 mld −11,39%
2019 106 mld +12,62 mld +13,57%
2018 93 mld −14,66 mld −13,62%
2017 108 mld +2,85 mld +2,72%
2016 105 mld −5,68 mld −5,14%
2015 110 mld −16,93 mld −13,29%
2014 127 mld −3,63 mld −2,77%
2013 131 mld +11,87 mld +9,96%
2012 119 mld +31,25 mld +35,53%
2011 87,94 mld +1,98 mld +2,3%
2010 85,96 mld +11,03 mld +14,71%
2009 74,93 mld +1,26 mld +1,71%
2008 73,67 mld −2,82 mld −3,69%
2007 76,5 mld +13,23 mld +20,91%
2006 63,26 mld +10,77 mld +20,52%
2005 52,49 mld +15,19 mld +40,72%
2004 37,3 mld +1,76 mld +4,94%
2003 35,55 mld +7,2 mld +25,4%
2002 28,35 mld +8,44 mld +42,37%
2001 19,91 mld −3,6 mld −15,32%
2000 23,51 mld −918 mln −3,76%
1999 24,43 mld +3,87 mld +18,79%
1998 20,57 mld +822 mln +4,16%
1997 19,75 mld +1,93 mld +10,81%
1996 17,82 mld +3,93 mld +28,28%
1995 13,89 mld +5,26 mld +60,9%
1994 8,63 mld +787 mln +10,03%
1993 7,85 mld +338 mln +4,51%
1992 7,51 mld +892 mln +13,48%
1991 6,62 mld −1,01 mld −13,24%
1990 7,63 mld +1,33 mld +21,08%
1989 6,3 mld +2,39 mld +60,98%
1988 3,91 mld +282 mln +7,76%
1987 3,63 mld +718 mln +24,66%
1986 2,91 mld +595 mln +25,67%
1985 2,32 mld −125 mln −5,1%
1984 2,44 mld −286 mln −10,49%
1983 2,73 mld −73,92 mln −2,64%
1982 2,8 mld +376 mln +15,51%
1981 2,43 mld −872 mln −26,44%
1980 3,3 mld +712 mln +27,53%
1979 2,59 mld +956 mln +58,64%
1978 1,63 mld +393 mln +31,73%
1977 1,24 mld −234 mln −15,9%
1976 1,47 mld +27,02 mln +1,87%
1975 1,44 mld −783 mln −35,15%
1974 2,23 mld −159 mln −6,68%
1973 2,39 mld +893 mln +59,77%
1972 1,49 mld +713 mln +91,26%
1971 781 mln +341 mln +77,61%
1970 440 mln +194 mln +79%
1969 246 mln +104 mln +72,88%
1968 142 mln +22,57 mln +18,88%
1967 120 mln −12 mln −9,13%
1966 132 mln −9,84 mln −6,96%
1965 141 mln −952.000 −0,67%
1964 142 mln −35,93 mln −20,16%
1963 178 mln −12,01 mln −6,31%
1962 190 mln −5,29 mln −2,7%
1961 196 mln −9,56 mln −4,66%
1960 205 mln

Sull'indicatore

Riserve internazionali totali, compresi l'oro monetario, i diritti speciali di prelievo, la posizione di riserva presso il FMI e le attività in valuta sotto il controllo della banca centrale. Le riserve sono un cuscinetto per far fronte agli impegni con l'estero e per sostenere il tasso di cambio; la loro adeguatezza si valuta in mesi di importazioni.

Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.