Tutti gli indicatori della sezione nelle Isole Vergini Britanniche — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 24.520 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 62,1 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 5 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 0 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 12,7 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 91,1 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 9,11 | 2018 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 0 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 11,4 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 12,4 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 100,8 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 49,6 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Accesso all'acqua potabile % | 99,9 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 96,9 | 2016 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Fattore di conversione della PPA per $ int. | 1,02 | 2017 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 2,56 mln | 1999 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 10.000 | 2001 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 53,6 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 59,45 mld | 2024 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di superficie agricola % | 46,67 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 6,67 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,0257 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 70 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 1.000 | 2023 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 24,13 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 36 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 0 | 2025 | Banca Mondiale |
| Superficie terrestre km² | 150 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 150 | 2023 | FAO |
| Popolazione delle baraccopoli % | 0,1 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 12,73 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 0,19 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 4,87 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 6,26 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 0,21 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 0,01 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 0,01 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 0,2 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 5,28 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 0,19 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,11 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 1,3 | 2022 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,003 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 68,1 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Traffico portuale di container TEU | 45.956 | 2019 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 77,7 | 2017 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 93,1 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 24,91 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 61,93 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 1,44 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 36.760 | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 9.833 | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 3,17 | 2023 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 91,1 | 2014 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 75,6 | 2024 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 29,6 | 2024 | UIS |
| Tasso di completamento della primaria % | 46,42 | 2024 | UIS |
| Bambini fuori dalla scuola pers. | 1.080 | 2024 | UIS |
| Quota di bambini fuori dalla scuola % | 26,97 | 2024 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 13,59 | 2025 | UIS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 8,17 | 2006 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 2 | 2006 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 1 | 2006 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 1 | 2006 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 8,21 | 2006 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 8,12 | 2006 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 426 | 2023 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 155 | 2023 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 83.000 | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 139.000 | 2012 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 484 mln | 2015 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 40 mln | 1995 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 33,2 | 2018 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.